Größentabelle - T-Shirts (Oversized Tee)
| Größe | Brust | Körper | Bund |
| XS | 54 cm | 68 cm | 52 cm |
| S | 57 cm | 70 cm | 55 cm |
| M | 60 cm | 72 cm | 58 cm |
| L | 63 cm | 74 cm | 61 cm |
| XL | 66 cm | 76 cm | 64 cm |
| XXL | 69 cm | 78 cm | 67 cm |
| 3XL | 73,5 cm | 79 cm | 71,5 cm |
Hinweis: Abweichungen von 1 cm sind möglich!